.: Soutiens parallèles de PIFO :.
Différentes formules de soutien parallèle sont proposées :
1er semestre (UE1 à 4)
(Formule EXCOWeb et Formule Concours incluses) 1440 €
74 h de TD + 20 h Concours blancs = 94 h
| Faculté de PIFO | EX.CO.SUP.SANTE | ||||
| Unités d’enseignement | TD | Type d’épreuve | Heures de TD | Concours Blancs | TOTAL |
| UE1 Chimie-Biochimie-Biologie moléculaire | 80 h | QCM | 26 h | 3 x 2h30 | 33h30 |
| UE2 Biologie cellulaire-Histologie-Embryologie | 84 h | QCM | 16 h | 3 x 2h30 | 23h30 |
| UE3 Physique-Biophysique | 46 h | QCM | 20 h | 2 x 1h30 | 23 h |
| UE4 Biostatistiques | 32 h | QCM | 12 h | 2 x 1 h | 14 h |
2nd semestre (UE3 – UE5 à 7 + UE Spé*)
(Formule EXCOWeb et Formule Concours incluses) 1290 €
64 h de TD + 14h30 Concours blancs = 78h30
*2ème, 3ème et 4ème UE Spécifiques OFFERTES
| Faculté de PIFO | EX.CO.SUP.SANTE | ||||
| Unités d’enseignement | TD | Type d’épreuve | Heures de TD | Concours Blancs | TOTAL |
| UE3 Physique-Biophysique | 34 h | QCM | 20 h | 3 x 1 h | 23 h |
| UE5 Anatomie | 32 h | QCM | 12 h | 3 x 1 h | 15 h |
| UE6 Initiation à la Connaissance du Médicament | 32 h | QCM | 10 h | 2 x 1 h | 12 h |
| UE7 Santé-Société-Humanité | 64 h | QCM/QROC | 12 h | 2 x 2 h | 16 h |
| UE8 : Tronc Com. (USa,b)
Médecine (Tc + USc, d, e) Pharmacie (Tc + USc, f, g) Maieutique (Tc + USe, i, j) |
12 h | QCM | 4 h | 1 x 45min | 4h45 |
| 50 h | QCM | 6 h* | 3 x 45min | 8h15 | |
| 52 h | QCM | 6 h* | 3 x 45min | 8h15 | |
| 50 h | QCM | 6 h* | 1 x 45min + 1 x 1 h | 7h45 | |
| 61 h | QCM | 6 h* | 1 x 45min + 1 x 1 h | 7h45 | |
(*) compte-tenu des dates tardives auxquelles les enseignements d’UE Spé. sont dispensés à la fac, le programme est couvert sous forme de TD “en ligne” sur l’Extranet de la Prépa. et 4 TD de révisions intensives sont réalisés en présentiel chez EX.CO.SUP.
Soutien Annuel (1er et 2nd semestres)
Tarif préférentiel selon les C.G.V. 2540 €
138 h de TD + 34h30 Concours blancs = 172h30
